Генератор сигналов 4..20 мА — приобретен на Aliexpress. Фото ниже. Цена с доставкой — 6,91 USD. Маркировка на плате JS-420SGA V1.6. Он позволяет формировать сигналы сложной формы, но при tuj тестировании я проверял генерацию постоянного тока 4 — 20 мА.
Для проверки прибора я буду использовать следующее оборудование:
- Высокоточный цифровой мультиметр UNI-T UT61E. Приобретен на Aliexpress у этого продавца за 50 USD.
- Цифровой мультиметр Victor VC890C+.
Маркировки у чипов на плате нет, так что понять, что за схемотехника используется не представляется возможным.
Схема подключения генератора сигналов такая-же как в случае подключения датчика тока 4..20 mA.
Для тестирования точности показаний генератора сигналов в качестве нагрузочного резистора используется сопротивление на 125 Ом (по замерам 127 Ом). Измерение тока производится Uni-T
UT61E, а напряжения на сопротивлении, которое в дальнейшем будет замерятся АЦП, Victor VC890C+.
Результаты измерений
Генератора сигналов, мА | UT61E, мА | VC890С+, мА | Ошибка, абс | Ошибка, % | Сопротивление (расчет), Ом |
4 | 4,395 | 0,55 | -0,395 | -9,87% | 125,142 |
4,5 | 4,504 | 0,56 | -0,004 | -0,09% | 124,334 |
5 | 5,003 | 0,62 | -0,003 | -0,06% | 123,926 |
5,5 | 5,502 | 0,69 | -0,002 | -0,04% | 125,409 |
6 | 5,998 | 0,75 | 0,002 | 0,03% | 125,042 |
6,5 | 6,492 | 0,81 | 0,008 | 0,12% | 124,769 |
7 | 6,988 | 0,88 | 0,012 | 0,17% | 125,930 |
7,5 | 7,487 | 0,94 | 0,013 | 0,17% | 125,551 |
8 | 7,984 | 1 | 0,016 | 0,20% | 125,251 |
8,5 | 8,455 | 1,06 | 0,045 | 0,53% | 125,370 |
9 | 8,955 | 1,13 | 0,045 | 0,50% | 126,186 |
9,5 | 9,445 | 1,19 | 0,055 | 0,58% | 125,993 |
10 | 9,94 | 1,25 | 0,06 | 0,60% | 125,755 |
10,5 | 10,435 | 1,37 | 0,065 | 0,62% | 131,289 |
11 | 10,926 | 1,38 | 0,074 | 0,67% | 126,304 |
11,5 | 11,419 | 1,44 | 0,081 | 0,70% | 126,106 |
12 | 11,915 | 1,5 | 0,085 | 0,71% | 125,892 |
12,5 | 12,404 | 1,56 | 0,096 | 0,77% | 125,766 |
13 | 12,895 | 1,63 | 0,105 | 0,81% | 126,406 |
13,5 | 13,38 | 1,69 | 0,12 | 0,89% | 126,308 |
14 | 13,877 | 1,75 | 0,123 | 0,88% | 126,108 |
14,5 | 14,377 | 1,81 | 0,123 | 0,85% | 125,896 |
15 | 14,868 | 1,88 | 0,132 | 0,88% | 126,446 |
15,2 | 14,995 | 1,89 | 0,205 | 1,35% | 126,042 |
15,5 | 15,358 | 1,94 | 0,142 | 0,92% | 126,319 |
15,7 | 15,492 | 1,95 | 0,208 | 1,32% | 125,871 |
16 | 15,848 | 2 | 0,152 | 0,95% | 126,199 |
16,5 | 16,331 | 2,06 | 0,169 | 1,02% | 126,140 |
16,75 | 16,531 | 2,09 | 0,219 | 1,31% | 126,429 |
17 | 16,824 | 2,12 | 0,176 | 1,04% | 126,010 |
17,5 | 17,318 | 2,18 | 0,182 | 1,04% | 125,881 |
17,25 | 17,012 | 2,75 | 0,238 | 1,38% | 161,651 |
18 | 17,808 | 2,25 | 0,192 | 1,07% | 126,348 |
18,5 | 18,302 | 2,31 | 0,198 | 1,07% | 126,216 |
18,7 | 18,488 | 2,33 | 0,212 | 1,13% | 126,028 |
19 | 18,778 | 2,37 | 0,222 | 1,17% | 126,212 |
19,5 | 19,267 | 2,43 | 0,233 | 1,19% | 126,122 |
20 | 19,767 | 2,49 | 0,233 | 1,17% | 125,968 |
20,25 | 20,002 | 2,52 | 0,248 | 1,22% | 125,987 |
Учитывая низкую стоимость генератора сигналов 4..20 мА (6,91 $ с доставкой), он дает довольно неплохую точность формирования тока.
К сожалению, на низких значениях идет очень сильный завал по показаниям. Ошибка значительная. Прибор не способен сформировать ток 4 мА. Использовать его на значениях ниже 5 мА нет смысла.
В остальном диапазоне относительная ошибка составляет менее 2%.
При использовании генератора в паре с высокоточным мультиметром для контроля показаний, его вполне можно использовать для не требующих высокой точности измерений.